ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Τα εκλογικά αποτελέσματα στη ΔΕ Κέρκυρας ανά Δημοτική Ενότητα


Τα πλήρη αποτελέσματα ανά δημοτική ενότητα σε Κέρκυρα, Παξούς και Διαπόντια στις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου:

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ 2.412 από 5.036 (ΑΠΟΧΗ: 52,10 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 38,76% (909 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 24,39% (572 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 8,27% (194 ψήφοι)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 7,85% (184 ψήφοι)
5. ΚΚΕ: 6,52% (153 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3,28% (77 ψήφοι)
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 3,16% (74 ψήφοι)
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,94% (69 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,52% (59 ψήφοι)
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 0,81% (19 ψήφοι)

ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 5.496 από 11.098 (ΑΠΟΧΗ: 50,48 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 41,03% (2.205 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 21,83% (1.173 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 8,62% (463 ψήφοι)
4. ΚΚΕ: 6,22% (334 ψήφοι)
5. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 5,14% (276 ψήφοι)
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 4,32% (232 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 3,50% (188 ψήφοι)
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 3,18% (171 ψήφοι)
9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 2,38% (128 ψήφοι)
10. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.): 1,25% (67 ψήφοι)

ΕΣΠΕΡΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ 3.731 από 7.810 (ΑΠΟΧΗ: 52,23 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 39,40% (1.441 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 23,82% (871 ψήφοι)
3. ΚΚΕ: 7,88% (288 ψήφοι)
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7,38% (270 ψήφοι)
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 5,77% (211 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4,70% (172 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 3,96% (145 ψήφοι)
8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 2,60% (95 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,02% (74 ψήφοι)
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 0,60% (22 ψήφοι)

ΘΙΝΑΛΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ 2.783 από 5.733 (ΑΠΟΧΗ: 51,46 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 41,45% (1.135 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 20,23% (554 ψήφοι)
3. ΚΚΕ: 8,62% (236 ψήφοι)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 7,93% (217 ψήφοι)
5. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6,14% (168 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 5,30% (145 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,85% (78 ψήφοι)
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,45% (67 ψήφοι)
9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 2,34% (64 ψήφοι)
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 1,21% (33 ψήφοι)

ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1.290 από 2.446 (ΑΠΟΧΗ: 47,26 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 35,24% (443 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 28,24% (355 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 10,50% (132 ψήφοι)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 5,01% (63 ψήφοι)
5. ΚΚΕ: 4,93% (62 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4,61% (58 ψήφοι)
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 3,66% (46 ψήφοι)
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 3,02% (38 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,23% (28 ψήφοι)
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 0,95% (12 ψήφοι)

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 17.090 από 34.353 (ΑΠΟΧΗ: 50,25 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 40,49% (6.762 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 23,18% (3.870 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7,42% (1.239 ψήφοι)
4. ΚΚΕ: 5,60% (935 ψήφοι)
5. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 5,07% (846 ψήφοι)
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 4,46% (745 ψήφοι)
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 3,89% (649 ψήφοι)
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 3,46% (578 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 3,17% (529 ψήφοι)
10. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.): 1,03% (172 ψήφοι)

ΚΟΡΡΙΣΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ 2.987 από 6.314 (ΑΠΟΧΗ: 52,69 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 41,96% (1.224 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 20,43% (596 ψήφοι)
3. ΚΚΕ: 9,36% (273 ψήφοι)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 7,47% (218 ψήφοι)
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7,30% (213 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 5,04% (147 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,37% (69 ψήφοι)
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 1,95% (57 ψήφοι)
9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 1,68% (49 ψήφοι)
10. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.): 0,72% (21 ψήφοι)

ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 3.618 από 7.350 (ΑΠΟΧΗ: 50,78 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 41,73% (1.484 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 16,31% (580 ψήφοι)
3. ΚΚΕ: 11,56% (411 ψήφοι)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 7,56% (269 ψήφοι)
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7,09% (252 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6,83% (243 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,11% (75 ψήφοι)
8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 2,08% (74 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 1,69% (60 ψήφοι)
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 1,18% (42 ψήφοι)

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 3.447 από 6.675 (ΑΠΟΧΗ: 48,36 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 41,02% (1.380 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 19,32% (650 ψήφοι)
3. ΚΚΕ: 11,33% (381 ψήφοι)
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 8,41% (283 ψήφοι)
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 5,95% (200 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4,90% (165 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,73% (92 ψήφοι)
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,17% (73 ψήφοι)
9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 1,90% (64 ψήφοι)
10. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: 0,71% (24 ψήφοι)

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ 2.243 από 4.504 (ΑΠΟΧΗ: 50,20 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 41,27% (905 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 22,75% (499 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 8,57% (188 ψήφοι)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 6,02% (132 ψήφοι)
5. ΚΚΕ: 5,38% (118 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3,97% (87 ψήφοι)
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 3,24% (71 ψήφοι)
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 3,01% (66 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,92% (64 ψήφοι)
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 1,46% (32 ψήφοι)

ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 3.751 από 7.650 (ΑΠΟΧΗ: 50,97 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 45,20% (1.670 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 19,32% (714 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 8,90% (329 ψήφοι)
4. ΚΚΕ: 5,68% (210 ψήφοι)
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 4,95% (183 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4,28% (158 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,87% (106 ψήφοι)
8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 2,84% (105 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,71% (100 ψήφοι)
10. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.): 1,08% (40 ψήφοι)

ΦΑΙΑΚΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ 3.147 από 5.994 (ΑΠΟΧΗ: 47,50 %)
1. ΣΥΡΙΖΑ: 39,58% (1.221 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 23,47% (724 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 6,42% (198 ψήφοι)
4. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6,22% (192 ψήφοι)
5. ΚΚΕ: 6,16% (190 ψήφοι)
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 5,71% (176 ψήφοι)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 3,47% (107 ψήφοι)
8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 3,37% (104 ψήφοι)
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,63% (81 ψήφοι)
10. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: 1,00% (31 ψήφοι)

ΠΑΞΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ
Ψήφισαν 1320 από 2631
Έγκυρα 2.345
1. ΣΥΡΙΖΑ 39,34% (509 ψήφοι)
2. ΝΔ 20,71% (268 ψήφοι)
3. ΚΚΕ 8,96% (116 ψήφοι)
4. Χ.Α. 6,26% (81 ψήφοι)
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 6,26% (81 ψήφοι)
6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5,87% (76 ψήφοι)
7. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5,26% (68 ψήφοι)
8. ΑΝ.ΕΛ. 2,70% (35 ψήφοι)
9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,78% (23 ψήφοι)
10. ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΕΕΚ 1,00% (13 ψήφοι)

ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ

EΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ 115 από 671
1. ΣΥΡΙΖΑ: 38,94% (44 ψήφοι)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 29,20% (33 ψήφοι)
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 9,73% (11 ψήφοι)
4. ΚΚΕ: 6,19% (7 ψήφοι)
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 6,19% (7 ψήφοι)
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 3,54% (4 ψήφοι)
7. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2,65% (3 ψήφοι)
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 1,77% (2 ψήφοι)
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1,77% (2 ψήφοι)

ΜΑΘΡΑΚΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ 120 από 570
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 36,97% (44 ψήφοι)
2. ΣΥΡΙΖΑ: 32,77% (39 ψήφοι)
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 19,33% (23 ψήφοι)
4. ΚΚΕ: 6,72% (8 ψήφοι)
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 1,68% (2 ψήφοι)
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 0,84% (1 ψήφοι)
7. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 0,84% (1 ψήφοι)
8. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.: 0,84% (1 ψήφοι)

ΟΘΩΝΟΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ 158 από 612 (ΑΠΟΧΗ: 74,18 %) 
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 41,67% (65 ψήφοι)
2. ΣΥΡΙΖΑ: 31,41% (49 ψήφοι)
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 10,90% (17 ψήφοι)
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 5,13% (8 ψήφοι)
5. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 3,21% (5 ψήφοι)
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 2,56% (4 ψήφοι)
7. ΚΚΕ: 1,92% (3 ψήφοι)
8. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1,92% (3 ψήφοι)
9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 1,28% (2 ψήφοι)