Ποσοστό 35,13% συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια της Κέρκυρας στις εθνικές εκλογές, και αναδείχθηκε πρώτο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 34,41% και το ΚΙΝΑΛ 7,5%.













Σταυροδοσία όλων των υποψηφίων:














| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 08-07 04:06 | 257/257 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 35,13 | ||
![]() | 34,41 | ||
![]() | 7,50 | ||
![]() | 6,98 | ||
![]() | 4,84 | ||
![]() | 3,18 | ||
![]() | 2,40 | ||
![]() | 2,12 | ||
![]() | 0,97 | ||
![]() | 0,57 | ||
![]() | 0,50 | ||
![]() | 0,40 | ||
![]() | 0,40 | ||
![]() | 0,35 | ||
![]() | 0,13 | ||
![]() | 0,08 | ||
![]() | 0,01 | ||


















facebook
twitter
google+
fb share